<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Francisco Rosales &#187; Technologia</title>
	<atom:link href="http://www.nessy.com.ar/blog/category/technologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nessy.com.ar/blog</link>
	<description>All you need is code</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Apr 2011 20:17:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Documentación Ext en AIR</title>
		<link>http://www.nessy.com.ar/blog/2008/02/19/documentacion-ext-en-air/</link>
		<comments>http://www.nessy.com.ar/blog/2008/02/19/documentacion-ext-en-air/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 13:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nessy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Technologia]]></category>
		<category><![CDATA[Doc]]></category>
		<category><![CDATA[Ext]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nessy4flash.wordpress.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Documentación de Ext (http://extjs.com/) en forma de aplicación de escritorio con Adobe AIR: instalarse el framework Adobe Air: http://labs.adobe.com/downloads/air.html instalar la aplicación http://extjs.com/playpen/air/docs.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.nessy.com.ar/blog/wp-content/uploads/2008/02/ext-201.gif" alt="Ext Logo" /></p>
<p>Documentación de Ext (<a href="http://extjs.com/">http://extjs.com/</a>) en forma de aplicación de escritorio con Adobe AIR:</p>
<ol>
<li>instalarse el framework Adobe Air: <a href="http://labs.adobe.com/downloads/air.html" target="_blank">http://labs.adobe.com/downloads/air.html</a></li>
<li>instalar la aplicación <a href="http://extjs.com/playpen/air/docs.html" target="_blank">http://extjs.com/playpen/air/docs.html</a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nessy.com.ar/blog/2008/02/19/documentacion-ext-en-air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D con Papervision 3D</title>
		<link>http://www.nessy.com.ar/blog/2007/08/30/3d-con-papervision-3d/</link>
		<comments>http://www.nessy.com.ar/blog/2007/08/30/3d-con-papervision-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 13:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nessy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[Referencias]]></category>
		<category><![CDATA[Technologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nessy4flash.wordpress.com/2007/08/30/3d-con-papervision-3d/</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez me sorprende mas lo que se puede hacer con Papervision 3D. No veo la hora de poder encarar un proyecto con este motor 3D open source. Efecto alucinatorio (recomendado) http://mrdoob.com/lab/pv3d/dof/05/ Video FLV en un cubo http://www.blog.lessrain.com/wp-content/testarea/papervision/papervision_video.html Vista panoramica http://www.papervision3d.org/demos/panorama/ Componente en un cubo http://www.rockonflash.com/blog/?p=64]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.nessy.com.ar/blog/wp-content/uploads/2007/08/papervision3d.gif" alt="Logo Papervision3D" /></p>
<p>Cada vez me sorprende mas lo que se puede hacer con Papervision 3D. No veo la hora de poder encarar un proyecto con este motor 3D open source.</p>
<p>Efecto alucinatorio (recomendado)<br />
<a href="http://mrdoob.com/lab/pv3d/dof/05/">http://mrdoob.com/lab/pv3d/dof/05/</a></p>
<p>Video FLV en un cubo<br />
<a href="http://www.blog.lessrain.com/wp-content/testarea/papervision/papervision_video.html">http://www.blog.lessrain.com/wp-content/testarea/papervision/papervision_video.html</a></p>
<p>Vista panoramica<br />
<a href="http://www.papervision3d.org/demos/panorama/">http://www.papervision3d.org/demos/panorama/</a></p>
<p>Componente en un cubo<br />
<a href="http://www.rockonflash.com/blog/?p=64">http://www.rockonflash.com/blog/?p=64</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nessy.com.ar/blog/2007/08/30/3d-con-papervision-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash Player soporta H.264</title>
		<link>http://www.nessy.com.ar/blog/2007/08/21/flash-player-soporta-h264/</link>
		<comments>http://www.nessy.com.ar/blog/2007/08/21/flash-player-soporta-h264/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 15:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nessy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[Apollo]]></category>
		<category><![CDATA[Technologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nessy4flash.wordpress.com/2007/08/21/flash-player-soporta-h264/</guid>
		<description><![CDATA[La nueva actualizaciÃ³n del Flash Player 9 update 3 (beta) contendrÃ¡ soporte con el formato de video H.264, estÃ¡ndar utilizado en Blu-Ray, HD-DVD y High Efficiency AAC (HE-AAC) para audio. Un beneficios importante que trae esto es mejora en calidad y performance. Dato a tener en cuenta: Adobe Premiere Pro CS3 y Adobe After Effects [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://nessy4flash.files.wordpress.com/2007/08/h246.gif" alt="Logo H264" /></p>
<p>La nueva actualizaciÃ³n del Flash Player 9 update 3 (beta) contendrÃ¡ soporte con el formato de video H.264, estÃ¡ndar utilizado en Blu-Ray, HD-DVD y High Efficiency AAC (HE-AAC) para audio.<br />
Un beneficios importante que trae esto es mejora en calidad y performance.<br />
Dato a tener en cuenta: Adobe Premiere Pro CS3 y Adobe After Effects CS3 soportan el formato H.264.</p>
<p>Link de que se trata H.264: <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/H.264">http://es.wikipedia.org/wiki/H.264</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nessy.com.ar/blog/2007/08/21/flash-player-soporta-h264/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apollo, Silverlight y JavaFX</title>
		<link>http://www.nessy.com.ar/blog/2007/07/25/apollo-silverlight-y-javafx/</link>
		<comments>http://www.nessy.com.ar/blog/2007/07/25/apollo-silverlight-y-javafx/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 13:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nessy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apollo]]></category>
		<category><![CDATA[JavaFX]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[Technologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nessy4flash.wordpress.com/2007/07/25/apollo-silverlight-y-javafx/</guid>
		<description><![CDATA[En el link adjunto se encuentra un articulo con una tabla comparativa de los principales framework RIA. http://ttlnews.blogspot.com/2007/05/test_22.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el link adjunto se encuentra un articulo con una tabla comparativa de los principales framework RIA.</p>
<p><a href="http://ttlnews.blogspot.com/2007/05/test_22.html">http://ttlnews.blogspot.com/2007/05/test_22.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nessy.com.ar/blog/2007/07/25/apollo-silverlight-y-javafx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programando en ECMAScript</title>
		<link>http://www.nessy.com.ar/blog/2007/07/06/programando-en-ecmascript/</link>
		<comments>http://www.nessy.com.ar/blog/2007/07/06/programando-en-ecmascript/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 15:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nessy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Technologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nessy4flash.wordpress.com/2007/07/06/programando-en-ecmascript/</guid>
		<description><![CDATA[Unos pocos me consideran un guru en Flash, en lo cual estoy en parte de acuerdo (I love myself). Pero no es del todo asi, en verdad en tantos aÃ±os de programaciÃ³n me he dado cuenta que muchos lenguajes de programaciÃ³n tienen cada vez mas puntos en comÃºn (arranque programando LOGO en Suiza, Ginebra). Hoy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.nessy.com.ar/blog/wp-content/uploads/2007/07/ecma_logomini.jpg" alt="ECMA Logo" /></p>
<p>Unos pocos me consideran un guru en <strong>Flash</strong>, en lo cual estoy en parte de acuerdo (I love myself).</p>
<p>Pero no es del todo asi, en verdad en tantos aÃ±os de programaciÃ³n me he dado cuenta que muchos lenguajes de programaciÃ³n tienen cada vez mas puntos en comÃºn (arranque programando <strong>LOGO</strong> en <font color="#000000">Suiza, </font><font color="#000000">Ginebra</font>).</p>
<p>Hoy en dia me encuentro programando desde <strong>JavaScript</strong> hasta <strong>C#</strong> y <strong>ActionScript,</strong> <strong>Java</strong> y <strong>PHP</strong>. Todos estos lenguajes tienen exactamente la misma sintaxis, lo unico que varia es que el IDE que lo soporta, protesta un poco mas que otro segÃºn los errores de sintaxis u otros problemas. (vaya forma de resumir el tema)</p>
<p>Si vamos mÃ¡s al grano el "<strong>if</strong>" es basicamente el mismo en <strong>TODOS</strong> los lenguajes de programaciÃ³n. Con esa afirmaciÃ³n sostengo que si sos un <font color="#000000">buen </font>programador en <strong>JavaScript</strong> deberia serlo con <strong>ActionScript, </strong>y sos un <font color="#000000">mal</font> programador en <strong>.NET</strong> deberia tambien ser malo con <strong>JAVA</strong>.</p>
<p>Pero algunas similtudes se acentua mas en el lenguaje <strong>JavaScript</strong> y <strong>ActionScript</strong>, hoy en dia son los lenguajes de programaciÃ³n Web dominante del lado cliente.<br />
Punto en comÃºn: especificaciÃ³n <strong>ECMAScript</strong>.</p>
<p><strong>ECMAScript</strong> es una especificaciÃ³n de lenguaje de programaciÃ³n.</p>
<p><strong>ECMA</strong> : European Computer Manufacturers Association.<br />
OrganizaciÃ³n fundada en 1961 para estandarizar los sistemas computarizados en Europa con sede en <font color="#000000">Suiza, </font><font color="#800000"><font color="#000000">Ginebra</font><font color="#000000"> (epa iguales de donde yo empeze).</font></font><br />
Despues se paso a llamar <strong>ECMA</strong> <strong>International</strong> para ocuparse obviamente de los estÃ¡ndares internacionales.</p>
<p>Cito algunos lenguajes <strong>ECMAScript</strong>:<br />
- <strong>JavaScript</strong><br />
- <a href="http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/2z6exc9e.aspx"><strong>JScript</strong></a> (motor usado en <strong>ASP</strong> de <strong>Microsoft</strong>)<br />
- <strong>ActionScript</strong><br />
- <strong><a href="http://haxe.org/">Haxe</a> </strong>(lenguaje del lado servidor)<br />
- <strong><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/HDi_Interactive_Format">HDi scripting</a></strong> (lenguaje para programar menu interactivo de DVD)</p>
<p>El lenguaje de programaciÃ³n de <strong>Flash</strong> (<strong>ActionScript</strong>) hace uso de <strong>ECMAScript</strong> edition 4 (<a href="http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-262.htm"><strong>ECMA 262</strong></a>).<br />
Una diferencia (hay una, y es importante) con <strong>JavaScript</strong> es que permite a los objetos ser movidos, creados y analizados dinÃ¡micamente, mientras la pelÃ­cula estÃ¡ en ejecuciÃ³n.<br />
La <strong>API</strong> <strong>XML</strong> de <strong>ActionScript</strong> tiene la especificaciÃ³n de <strong>ECMAScript</strong> for <strong>XML</strong> edition 2 (<strong>E4X</strong>, <a href="http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-357.htm"><strong>ECMA 357</strong></a>).</p>
<p>Un compaÃ±ero de trabajo (Santiago Borrazas) me paso el otro dia un link sobre que el <strong>ECMAScript</strong> esta teniendo en cuenta el simbolo <strong>$</strong> como alternativa a <strong>document.getElementById </strong>y <strong>document.all </strong>(de <strong>IE</strong>, que no es <strong>ECMAScript</strong>).<br />
Esa funciÃ³n es altamente recomendable, fue creada por <a href="http://www.prototypejs.org/"><strong>Prototype</strong></a> y <a href="http://jquery.com/"><strong>JQuery</strong></a>.<br />
Link: <a href="http://solutoire.com/2007/06/18/ecmascript-about/">http://solutoire.com/2007/06/18/ecmascript-about/</a></p>
<p>ConclusiÃ³n: no soy experto en <strong>Flash</strong>, sino en <strong>ECMAScript</strong>.</p>
<p>Link sobre <strong>ECMAScript</strong>:<br />
<a href="http://www.ecma-international.org/"> http://www.ecma-international.org/</a><br />
<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/ECMAScript"> http://es.wikipedia.org/wiki/ECMAScript</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nessy.com.ar/blog/2007/07/06/programando-en-ecmascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Gears</title>
		<link>http://www.nessy.com.ar/blog/2007/05/31/google-gears/</link>
		<comments>http://www.nessy.com.ar/blog/2007/05/31/google-gears/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 14:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nessy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nessy4flash.wordpress.com/2007/05/31/google-gears/</guid>
		<description><![CDATA[Google Gears es una herramienta para los navegadores que permite seguir ejecutando aplicaciones webs en modo off-line. Hay una technologÃ­a que se va a beneficiar de esta herramienta es Adobe Apollo dado que se ejecuta unicamente en el cliente va a poder manejar una base de datos interna. En mi caso existe un panorama que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.nessy.com.ar/blog/wp-content/uploads/2007/05/gears_sm.png" alt="Google Gears Logo" /></p>
<p><a href="http://gears.google.com/">Google Gears</a> es una herramienta para los navegadores que permite seguir ejecutando aplicaciones webs en modo off-line.<br />
Hay una technologÃ­a que se va a beneficiar de esta herramienta es Adobe Apollo dado que se ejecuta unicamente en el cliente va a poder manejar una base de datos interna.<br />
En mi caso existe un panorama que me podria ser sumamente util: los reportes OLAP. Se podria cargar todos los datos necesario en la base de datos local e ir navegandola con las dimensiones, periodo, filtro, etc. a peticiÃ³n del cliente.<br />
En una Intranet esto podria ahorrar recurso de servidor de base de datos y de servidor de aplicaciÃ³n.</p>
<p>Link:  <a href="http://gears.google.com/">http://gears.google.com/</a></p>
<p>El cÃ³digo en javascript me parecio muy sencillo:</p>
<pre><font face="Courier New" size="2"><font face="Courier New" size="2">var db = google.gears.factory.create('beta.database', '1.0');</font></font><font face="Courier New" size="2"><font face="Courier New" size="2">db.open('<font color="#009900">database-demo</font>');
</font></font><font face="Courier New" size="2"><font face="Courier New" size="2">db.execute('<font color="#009900">create table if not exists Demo (Phrase varchar(255), Timestamp int)</font>');</font></font>
<font face="Courier New" size="2"><font face="Courier New" size="2">db.execute('<font color="#009900">insert into Demo values (?, ?)</font>', [phrase, currTime]);</font></font>
<font face="Courier New" size="2"><font face="Courier New" size="2">var rs = db.execute('<font color="#009900">select * from Demo order by Timestamp desc</font>');</font></font>
<font face="Courier New" size="2"><font face="Courier New" size="2">db.execute('<font color="#009900">delete from Demo where Timestamp=?</font>', [rs.field(1)]);</font></font></pre>
<pre></pre>
<pre></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nessy.com.ar/blog/2007/05/31/google-gears/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Surface</title>
		<link>http://www.nessy.com.ar/blog/2007/05/30/microsoft-surface/</link>
		<comments>http://www.nessy.com.ar/blog/2007/05/30/microsoft-surface/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 14:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nessy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nessy4flash.wordpress.com/2007/05/30/microsoft-surface/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft "Surface" es un nuevo tipo de computadora denominado "surface computers". Se trata de una mesa con una pantalla tÃ¡ctil que puede interactuar con distintos tipos de objetos (dedo, celulares, vasos, etc.). Salio con un precio de U$S 10.000.- Este concepto ya sabemos que no es nuevo pero si Microsoft lo lanza como producto, quiere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.nessy.com.ar/blog/wp-content/uploads/2007/05/microsoft-surface_tabla.jpg" alt="Microsoft Surface" /></p>
<p><a href="http://www.microsoft.com/surface/">Microsoft "Surface"</a> es un nuevo tipo de computadora denominado "surface computers".<br />
Se trata de una mesa con una pantalla tÃ¡ctil que puede interactuar con distintos tipos de objetos (dedo, celulares, vasos, etc.).<br />
Salio con un precio de U$S 10.000.-</p>
<p>Este concepto ya sabemos que no es nuevo pero si Microsoft lo lanza como producto, quiere decir que ya podremos prÃ³ximamente tocar uno de verdad.</p>
<p>PD: Microsoft optÃ³ usar Flash para la presentaciÃ³n de su producto y no Silverlight, hubiera estado buena esta opciÃ³n para alentarnos.</p>
<p>Links:<br />
<a href="http://www.microsoft.com/surface/">http://www.microsoft.com/surface/</a><br />
<a href="http://www.microsoft.com/surface/">http://www.popularmechanics.com/technology/...</a><br />
<a href="http://gizmodo.com/gadgets/touch-me/microsoft-surface-confirmed-touch+sensitive-10k-minority-report-table-264338.php">http://gizmodo.com/gadgets/touch-me/microso...</a><br />
<a href="http://es.theinquirer.net/2007/05/30/microsoft_surface_tecnologia_m.html"> http://es.theinquirer.net/2007/05/30/...</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nessy.com.ar/blog/2007/05/30/microsoft-surface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologia de seguimiento</title>
		<link>http://www.nessy.com.ar/blog/2007/05/23/tecnologia-de-seguimiento/</link>
		<comments>http://www.nessy.com.ar/blog/2007/05/23/tecnologia-de-seguimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 20:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nessy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nessy4flash.wordpress.com/2007/05/23/tecnologia-de-seguimiento/</guid>
		<description><![CDATA[Hipoqih es un servicio experimental que nos permite hacer un seguimiento de una persona en un mapa. Tal persona tiene que poseer un dispositivos moviles con el plugin de Hipoqih activado. Link: http://www.hipoqih.com/home_pc_es.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hipoqih.com/home_pc_es.htm">Hipoqih</a> es un servicio experimental que nos permite hacer un seguimiento de una persona en un mapa.<br />
Tal persona tiene que poseer un dispositivos moviles con el plugin de Hipoqih activado.</p>
<p>Link: <a href="http://www.hipoqih.com/home_pc_es.htm">http://www.hipoqih.com/home_pc_es.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nessy.com.ar/blog/2007/05/23/tecnologia-de-seguimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter</title>
		<link>http://www.nessy.com.ar/blog/2007/05/23/twitter/</link>
		<comments>http://www.nessy.com.ar/blog/2007/05/23/twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 19:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nessy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nessy4flash.wordpress.com/2007/05/23/twitter/</guid>
		<description><![CDATA[Twitter es un servicio que permite a nuestros contactos mantenerlo al tanto de nuestra actividad. La clave de este servicio esta en el envio de mensaje a traves de distintos tipos de medios de comunicaciÃ³n disponibles a un grupo de persona previamente seleccionadas. Link: http://twitter.com/ http://macropsia.com.ar/2007/03/el-fenomeno-twitter/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/">Twitter</a> es un servicio que permite a nuestros contactos mantenerlo al tanto de nuestra actividad.<br />
La clave de este servicio esta en el envio de mensaje a traves de distintos tipos de medios de comunicaciÃ³n disponibles a un grupo de persona previamente seleccionadas.</p>
<p>Link:<br />
<a href="http://macropsia.com.ar/2007/03/el-fenomeno-twitter/"></a><a href="http://twitter.com/">http://twitter.com/</a><br />
<a href="http://macropsia.com.ar/2007/03/el-fenomeno-twitter/">http://macropsia.com.ar/2007/03/el-fenomeno-twitter/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nessy.com.ar/blog/2007/05/23/twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silverlight C#, Streaming</title>
		<link>http://www.nessy.com.ar/blog/2007/05/15/silverlight-c-streaming/</link>
		<comments>http://www.nessy.com.ar/blog/2007/05/15/silverlight-c-streaming/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 13:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nessy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[Technologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nessy4flash.wordpress.com/2007/05/15/silverlight-c-streaming/</guid>
		<description><![CDATA[Tremenda buena noticia para Silverlight: Es posible pasar por alto el uso de Javascript para programar con C#, esto se harÃ¡ por medio de un archivo DLL en el cual se tendra que hacer referencia en el documento XAML. La performance sera sin lugar a dudad muy alta. Igualmente quedarÃ¡ la dudad de como se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.nessy.com.ar/blog/wp-content/uploads/2007/05/silverlight_logo_small.gif" alt="Silverlight Smal Logo" /></p>
<p>Tremenda buena noticia para Silverlight:<br />
Es posible pasar por alto el uso de <strong>Javascript</strong> para programar con <strong>C#</strong>, esto se harÃ¡ por medio de un archivo <strong>DLL</strong> en el cual se tendra que hacer referencia en el documento <strong>XAML</strong>.<br />
La performance sera sin lugar a dudad muy alta.<br />
Igualmente quedarÃ¡ la dudad de como se ejecuta una <strong>DLL</strong> a traves de un browser del lado cliente.</p>
<p>Otra buena noticia: <strong>Silverlight Streaming Service</strong> gratis. <a href="http://silverlight.live.com/">http://silverlight.live.com/</a><br />
El servicio de Streaming de Microsoft es gratis para el hosteo de aplicaciones de Silverlight tendremos <strong>4 GB libre</strong> para pruebas de ejecuciÃ³n de video (WMV).</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.frogdesign.com/frogblog/microsoft-makes-all-the-right-moves-with-silverlight.html">http://www.frogdesign.com/frogblog/...</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nessy.com.ar/blog/2007/05/15/silverlight-c-streaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

