<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Air 1.0 y Flex 3</title>
	<atom:link href="http://www.nessy.com.ar/blog/2008/02/25/air-10-y-flex-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nessy.com.ar/blog/2008/02/25/air-10-y-flex-3/</link>
	<description>All you need is code</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Mar 2010 17:45:37 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Brett Kromkamp</title>
		<link>http://www.nessy.com.ar/blog/2008/02/25/air-10-y-flex-3/comment-page-1/#comment-1526</link>
		<dc:creator>Brett Kromkamp</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 13:02:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nessy4flash.wordpress.com/?p=102#comment-1526</guid>
		<description>Estoy desarrollando una aplicacion tanto para almacenar como gestionar el conocimiento basado en mapa de topicos, en Adobe Flex-AIR: http://www.quesucede.com/page/show/id/polishedcode. La experiencia está siendo muy positivo. Flex te permite implementar interfazes estilo aplicación de escritorio con todas las ventajas de ser accesible a través de la web.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy desarrollando una aplicacion tanto para almacenar como gestionar el conocimiento basado en mapa de topicos, en Adobe Flex-AIR: <a href="http://www.quesucede.com/page/show/id/polishedcode" rel="nofollow">http://www.quesucede.com/page/show/id/polishedcode</a>. La experiencia está siendo muy positivo. Flex te permite implementar interfazes estilo aplicación de escritorio con todas las ventajas de ser accesible a través de la web.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
